Il-motoċikletta tal-iskuter elettriku tal-KEE 800W hija soluzzjoni ta 'mobilità urbana kompatta u effiċjenti ddisinjata għal vjaġġar ta' kuljum, użu ta 'kunsinna, u trasport ta' -distanza qasira. Mħaddma minn sistema 48V u mutur bla brushes ta '800W, jagħti prestazzjoni stabbli, konsum baxx ta' enerġija, u mmaniġġjar faċli għall-irkib fil-belt.
Dan il-mudell huwa mibni bl-istandards ta 'konformità tal-KEE, li jagħmilha adattata għar-rekwiżiti tas-suq Ewropew. Joffri bilanċ prattiku bejn il-veloċità, il-firxa, u l-affordabbiltà, li jagħmilha għażla ideali għad-distributuri, flotot tal-kiri, u proġetti ta 'mobilità urbana.

Parametri Tekniċi
| Mutur | 800W 24H Mutur Brushless |
| Vultaġġ tax-Xogħol | 48V DC |
| Kontrollur | 48V 30A Integrat |
| Batterija | 48V 20Ah Ċomb-aċidu |
| Veloċità Massima | 40 km/h jew 25 km/h |
| Firxa | 50 km (veloċità kostanti) |
| Vultaġġ tal-Iċċarġjar | AC 110V–240V |
| Ħin tal-Iċċarġjar | 6–8 sigħat |
| Sistema tal-Brejk | Brejk tad-Diska ta' Quddiem u ta' wara (Idejn) |
| Tajer | 80/90-14 / 16×2.5 / 18×2.5 |
| Sospensjoni | Quddiem u wara idrawliċi |
| Tagħbija Max | 140 kg |
| Kapaċità tat-Tixbit | 20 grad (rikkieb ta' 70kg) |
| Base tar-roti | 1280 mm |
| Ground Clearance | 175 mm |
| Dimensjoni | 1870 × 655 × 1230 mm |
| Piż Niexef | 78 kg |
| Tip ta 'batterija | Ċomb li jista' jinġarr-aċidu |
| Modalità Veloċità | Standard / Veloċità Baxxa |
| Daqs tal-ippakkjar | 1600 × 370 × 860 mm |
| Tagħbija tal-Kontenituri | 40 unità / 20GP, 88 / 40GP, 132 / 40HQ |


ProdottDettalji
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
It-tags Popolari: eec 800w electric scooter motoċikletta, iċ-Ċina eec 800w electric scooter motoċikletta manifatturi, fornituri, fabbrika

















